Bonus Gas: quanto vale lo sconto in bolletta nel terzo trimestre?
Nel terzo trimestre 2025 il bonus gas presenta benefici molto simili a quelli già proposti nel 2024. Le compensazioni sono ridotte, visto il periodo estivo, ma torneranno a crescere con l'abbassarsi delle temperature: ecco un confronto per capire di più.

Il valore del bonus gas viene quantificato da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. L'ammontare viene modificato ogni tre mesi, in modo da seguire le dinamiche di consumo nel corso dell'anno. Accade così che i benefici siano più alti durante la stagione invernale e più bassi in quella estiva.
Facciamo quindi un riepilogo relativo al terzo trimestre, quello in corso, cercando di operare un confronto con la situazione dello scorso anno.
Il valore del bonus gas nel terzo trimestre 2025
Questi sono i valori del bonus gas in vigore nel terzo trimestre 2025, corrispondente al periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2025:
Famiglie e uso | Zona climatica A/B | Zona climatica C | Zona climatica D | Zona climatica E | Zona climatica F |
---|---|---|---|---|---|
Famiglie fino a 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
Famiglie fino a 4 componenti - Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 |
Famiglie fino a 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 9,2 | 9,2 | 8,28 | 8,28 | 11,04 |
Famiglie con più di 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
Famiglie con più di 4 componenti - Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
Famiglie con più di 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 15,64 |
Nota: i dati sono da considerare in €/mese per singola utenza.
Come si può osservare, il valore del bonus gas cambia in base alla zona climatica di riferimento, al numero di componenti del nucleo familiare e all’uso che si fa del gas (acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, uso riscaldamento, oppure entrambi i tipi di utilizzo).
Nel trimestre in corso, si nota con evidenza che il bonus legato all'uso del gas per il riscaldamento è sostanzialmente nullo in quasi tutta Italia. Questo perché le alte temperature del periodo estivo spingono a usare di meno boiler e scaldacqua, per un impatto minore sulle bollette.
Com’era la situazione nel 2024?
Nel terzo trimestre del 2024 i dati del bonus gas erano i seguenti:
Famiglie e uso | Zona climatica A/B | Zona climatica C | Zona climatica D | Zona climatica E | Zona climatica F |
---|---|---|---|---|---|
Famiglie fino a 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
Famiglie fino a 4 componenti - Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 |
Famiglie fino a 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 9,2 |
Famiglie con più di 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
Famiglie con più di 4 componenti - Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famiglie con più di 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 13,80 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 13,80 |
Le differenze rispetto al 2025 sono poche e si concentrano soprattutto sui benefici riconosciuti riguardo l’utilizzo combinato di gas per acqua calda, cottura e riscaldamento.
Cosa ci aspetta per il quarto trimestre 2025?
Il confronto tra i benefici previsti del bonus gas tra 2024 e 2025 evidenzia poche differenze. Vediamo allora quali erano i dati relativi all’ultimo periodo dell’anno scorso, così da capire quali compensazioni potranno ricevere gli utenti nell’ultimo trimestre attuale (ottobre – dicembre 2025):
Famiglie e uso | Zona climatica A/B | Zona climatica C | Zona climatica D | Zona climatica E | Zona climatica F |
---|---|---|---|---|---|
Famiglie fino a 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
Famiglie fino a 4 componenti - Riscaldamento | 16,56 | 26,68 | 37,72 | 53,36 | 50,6 |
Famiglie fino a 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 23,92 | 33,12 | 44,16 | 67,16 | 64,4 |
Famiglie con più di 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
Famiglie con più di 4 componenti - Riscaldamento | 18,4 | 30,36 | 43,24 | 59,8 | 57,04 |
Famiglie con più di 4 componenti - Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 29,44 | 41,4 | 54,28 | 64,4 | 61,64 |
Coerentemente con quanto detto finora, aumenta notevolmente la quota di benefici destinati a coprire la spesa per i riscaldamenti, considerando l’abbassamento delle temperature.
Per alleggerire ancora di più le bollette di luce e metano, in ogni caso, esistono altri modi oltre ai bonus. Scopri le migliori offerte gas delle aziende partner di Segugio.it per farti un'idea delle proposte che potrebbero avvicinarsi maggiormente alle tue necessità.
Le offerte gas del momento
Leggi le nostre Linee guida Editoriali