Offerte energia elettrica: confronta le tariffe
2/3
ConfrontaANALISI AUTOMATICA
Carica una bolletta e scopri il risparmio
Confronta le offerte energia elettrica più convenienti
Le migliori offerte energia elettrica a prezzo fisso o variabile
| Fornitori | Offerta luce | Prezzo kWh | Costo | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Illumia | Luce Flex | 0,113 €/kWh | 29,58 € al mese | tariffa variabile |
| Edison Energia | Edison Dynamic Luce | 0,127 €/kWh | 30,37 € al mese | tariffa variabile |
| A2A Energia | A2A Click Luce | 0,110 €/kWh | 30,60 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
| Hera Comm | Più Controllo Flat Easy Casa Luce | 0,108 €/kWh | 30,95 € al mese | tariffa fissa 24 mesi |
| Pulsee | Pulsee Luce RELAX Fix | 0,100 €/kWh | 31,30 € al mese | tariffa fissa 24 mesi |
| Sorgenia | Sorgenia Next Energy Sunlight Luce | 0,111 €/kWh | 31,44 € al mese | tariffa variabile |
| AGSM AIM Energia | Prezzo Sicuro Luce | 0,133 €/kWh | 32,28 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
| Argos | Argos Luce Flex | 0,113 €/kWh | 32,50 € al mese | tariffa variabile |
| Sorgenia | Sorgenia Next Energy Smart Luce | 0,107 €/kWh | 32,52 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
| Edison Energia | Edison EasyFix Luce | 0,123 €/kWh | 34,43 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
Simulazione con potenza impegnata 3 kW, consumo annuo luce 1042 kWh, frequenza di utilizzo sempre, modalità di pagamento RID/Sepa ed invio bolletta elettronico nel comune di Roma . Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Per i prodotti indicizzati il prezzo della materia prima è calcolato sulla previsione del prezzo all'ingrosso per i prossimi 12 mesi rilasciato da European Energy Exchange (EEX). Tale valore è puramente indicativo e soggetto alle variazioni del mercato.
Chi si è fidato di noi, non ha dubbi!














