Offerte energia elettrica: confronta le tariffe
2/3
ConfrontaANALISI AUTOMATICA
Carica una bolletta e scopri il risparmio
Confronta le offerte energia elettrica più convenienti
Le migliori offerte energia elettrica a prezzo fisso o variabile
| Fornitori | Offerta luce | Prezzo kWh | Costo | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Edison Energia | Edison Dynamic Luce | 0,127 €/kWh | 29,03 € al mese | tariffa variabile |
| Illumia | Luce Flex | 0,110 €/kWh | 29,33 € al mese | tariffa variabile |
| Hera Comm | Più Controllo Flat Easy Casa Luce | 0,108 €/kWh | 30,95 € al mese | tariffa fissa 24 mesi |
| Pulsee | Pulsee Luce RELAX Fix | 0,098 €/kWh | 31,11 € al mese | tariffa fissa 24 mesi |
| AGSM AIM Energia | Prezzo Sicuro Luce | 0,130 €/kWh | 31,93 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
| Sorgenia | Sorgenia Next Energy Sunlight Luce | 0,110 €/kWh | 32,20 € al mese | tariffa variabile |
| Argos | Argos Luce Flex | 0,110 €/kWh | 32,24 € al mese | tariffa variabile |
| Pulsee | Pulsee Luce PER TE Index | 0,102 €/kWh | 32,55 € al mese | tariffa variabile |
| Sorgenia | Sorgenia Next Energy Smart Luce | 0,104 €/kWh | 32,60 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
| Argos | Argos Luce Fix Monoraria | 0,125 €/kWh | 32,62 € al mese | tariffa fissa 12 mesi |
Simulazione con potenza impegnata 3 kW, consumo annuo luce 1042 kWh, frequenza di utilizzo sempre, modalità di pagamento RID/Sepa ed invio bolletta elettronico nel comune di Roma . Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Per i prodotti indicizzati il prezzo della materia prima è calcolato sulla previsione del prezzo all'ingrosso per i prossimi 12 mesi rilasciato da European Energy Exchange (EEX). Tale valore è puramente indicativo e soggetto alle variazioni del mercato.
Chi si è fidato di noi, non ha dubbi!

.jpg)












