
- Bolletta: E-mail, Cartacea
- Potrai usufruire GRATIS del servizio EDISONRisolve
Analisi bolletta
Un esperto controlla la tua bolletta e ti avvisa se puoi risparmiare.
Gratis e senza impegno
Offerte aggiornate al 22/09/2023
SOCIETÀ | OFFERTA | PREZZO GAS | COSTO |
---|---|---|---|
Argos | Argos Gas Naturale Variabile | 0,536 €/Smc | 22,47 € al mese |
NeN | NeN Gas Special 48 | 0,710 €/Smc | 22,61 € al mese |
AGSM AIM Energia | Promo Gas | 0,531 €/Smc | 24,84 € al mese |
A2A Energia | Smart Casa Gas | 0,601 €/Smc | 25,29 € al mese |
Sorgenia | Next Energy Sunlight Gas Dual | 0,671 €/Smc | 25,70 € al mese |
wekiwi | Gas alla Fonte | 0,571 €/Smc | 26,36 € al mese |
Hera Comm | Più Controllo Active Casa Gas | 0,601 €/Smc | 26,66 € al mese |
Argos | Argos Gas Naturale Fissa | 0,700 €/Smc | 26,80 € al mese |
AGSM AIM Energia | Green Gas | 0,551 €/Smc | 27,03 € al mese |
Iren | Iren 10 X 3 Gas variabile PSV 2023 | 0,871 €/Smc | 27,62 € al mese |
Per i prodotti indicizzati il prezzo della materia prima è calcolato sulla previsione del prezzo all'ingrosso per i prossimi 12 mesi rilasciato da European Energy Exchange (EEX). Tale valore è puramente indicativo e soggetto alle variazioni del mercato.
Hai modificato i parametri della tua ricerca.
Premi "Aggiorna calcoli" per visualizzare i nuovi risultati.