Migliori offerte Luce e Gas rilevate 12 novembre 2026
| Offerta luce e gas | Prezzo luce | Prezzo gas | Costo al mese |
|---|---|---|---|
| Dynamic Luce e Gas | 0,216 €/kWh | 0,841 €/Smc | 46,31 € al mese |
| Next Energy Puntuale Luce e Sunlight Gas | 0,205 €/kWh | 0,836 €/Smc | 46,97 € al mese |
| Web Luce e Gas | 0,189 €/kWh | 0,865 €/Smc | 48,17 € al mese |
Simulazione con potenza impegnata 3 kW, consumo annuo luce 1042 kWh, frequenza di utilizzo sempre, consumo annuo gas 95 Smc, modalità di pagamento RID/Sepa ed invio bolletta elettronico nel comune di Milano . Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Migliori offerte Luce rilevate 12 novembre 2026
| Fornitori | Offerta luce | Prezzo luce | Costo |
|---|---|---|---|
| Illumia | Energia Lunga Luce Easy | 0,165 €/kWh | 58,21 € al mese |
| Edison Energia | Web Luce | 0,189 €/kWh | 60,96 € al mese |
| Hera Comm | Più Controllo Flat Easy Casa Luce | 0,184 €/kWh | 61,31 € al mese |
Simulazione con potenza impegnata 3 kW, consumo annuo luce 2000 kWh, frequenza di utilizzo sempre, modalità di pagamento RID/Sepa ed invio bolletta elettronico nel comune di Milano . Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Migliori offerte Gas rilevate 12 novembre 2026
| Fornitori | Offerte gas | Prezzo gas | Costo |
|---|---|---|---|
| Engie | Energia VedoChiaro - Gas | 0,821 €/Smc | 96,38 € al mese |
| Pulsee | Gas Semplice Fix 36 mesi | 0,745 €/Smc | 97,33 € al mese |
| Edison Energia | Dynamic Gas | 0,841 €/Smc | 97,92 € al mese |
Simulazione con consumo annuo 755 Smc, modalità di pagamento RID/Sepa ed invio bolletta elettronico nel comune di Milano . Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Migliori offerte solo ADSL rilevate 12 novembre 2026
| Offerta internet casa | Velocità | Prezzo |
|---|---|---|
| Fibra + Energia | 2500 Mb | 17,90 € al mese |
| Stay Connettività FIBRA | 1000 Mb | 18,99 € al mese |
| Super Casa Smart Fibra + Luce e/o Gas | 2500 Mb | 19,90 € al mese |
Simulazione effettuata considerando tutte le offerte in tecnologia wireless / FWA comparate su Segugio.it. Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Migliori offerte Internet e Telefonia rilevate 12 novembre 2026
| Offerta internet casa | Velocità | Prezzo |
|---|---|---|
| Fibra + Energia | 2500 Mb | 17,90 € al mese |
| Stay Connettività FIBRA | 1000 Mb | 18,99 € al mese |
| Super Casa Smart Fibra + Luce e/o Gas | 2500 Mb | 19,90 € al mese |
Simulazione effettuata considerando tutte le offerte in tecnologia wireless / FWA comparate su Segugio.it. Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.