Offerte luce prezzo variabile: confronta le tariffe
2/3
ConfrontaANALISI AUTOMATICA
Carica una bolletta e scopri il risparmio
Confronta le offerte energia elettrica più convenienti
Quali sono le migliori offerte luce a prezzo variabile?
| Fornitori | Offerta luce | Prezzo kWh | Costo | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Illumia | Luce Flex | 0,113 €/kWh | 29,58 € al mese | tariffa variabile |
| Edison Energia | Edison Dynamic Luce | 0,127 €/kWh | 31,28 € al mese | tariffa variabile |
| Sorgenia | Sorgenia Next Energy Sunlight Luce | 0,111 €/kWh | 31,44 € al mese | tariffa variabile |
| Argos | Argos Luce Flex | 0,113 €/kWh | 31,58 € al mese | tariffa variabile |
| Pulsee | Pulsee Luce PER TE Index | 0,104 €/kWh | 32,80 € al mese | tariffa variabile |
| Octopus Energy | Octopus Flex Monoraria | 0,122 €/kWh | 33,35 € al mese | tariffa variabile |
| Octopus Energy | Octopus Flex | 0,113 €/kWh | 33,65 € al mese | tariffa variabile |
| AGSM AIM Energia | Wave Luce | 0,125 €/kWh | 33,81 € al mese | tariffa variabile |
| Fastweb Energia | Fastweb Energia Flex | 0,118 €/kWh | 34,09 € al mese | tariffa variabile |
| NeN | NeN Surf Luce | 0,113 €/kWh | 35,01 € al mese | tariffa variabile |
Simulazione con potenza impegnata 3 kW, consumo annuo luce 1042 kWh, frequenza di utilizzo sempre, modalità di pagamento RID/Sepa ed invio bolletta elettronico nel comune di Roma . Scopri come calcoliamo le offerte e le quote di mercato confrontate.
Per i prodotti indicizzati il prezzo della materia prima è calcolato sulla previsione del prezzo all'ingrosso per i prossimi 12 mesi rilasciato da European Energy Exchange (EEX). Tale valore è puramente indicativo e soggetto alle variazioni del mercato.
Chi si è fidato di noi, non ha dubbi!














