Indice PSV gas
Il valore del PSV di oggi 22 gennaio 2025 è 0,55281 €/Smc, mentre il precedente era 0,54511 €/Smc, per cui la differenza è +1,41%.
Vedi l'ultimo aggiornamento dell'indice PSV gas.
Giorno | Media PSV | Variazione |
---|---|---|
21/01/2025 | 0,55281 €/Smc | +1,41% |
20/01/2025 | 0,54511 €/Smc | +3,83% |
19/01/2025 | 0,52502 €/Smc | +1,11% |
18/01/2025 | 0,51924 €/Smc | -3,38% |
17/01/2025 | 0,53742 €/Smc | -3,20% |
16/01/2025 | 0,55516 €/Smc | -0,65% |
15/01/2025 | 0,55880 €/Smc | +0,29% |
14/01/2025 | 0,55719 €/Smc | +5,87% |
13/01/2025 | 0,52630 €/Smc | +6,65% |
12/01/2025 | 0,49348 €/Smc | +0,72% |
11/01/2025 | 0,48995 €/Smc | -1,29% |
10/01/2025 | 0,49637 €/Smc | -4,56% |
09/01/2025 | 0,52010 €/Smc | -0,43% |
08/01/2025 | 0,52234 €/Smc | -1,81% |
07/01/2025 | 0,53196 €/Smc | -0,74% |
Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è un indice che fa riferimento al punto di incontro virtuale tra i gasdotti nazionali e l’estero. L’hub, dove dal 2003 viene fissato il prezzo del gas all’ingrosso, consente l’incontro tra la domanda e l’offerta del gas in Italia, fissando il prezzo della materia gas da cui poi i fornitori partiranno per definire il prezzo complessivo da proporre agli utenti. L’obiettivo di questo parametro è, quindi, equilibrare il costo della materia prima proposto dagli operatori, in modo da non incidere sui consumatori.
Il PSV varia in base all’andamento del mercato internazionale, concorrendo a determinare la spesa per la bolletta del gas. Scoprire il valore del PSV gas oggi può aiutare a risparmiare in bolletta, individuando le migliori offerte gas del momento.
Se si vuole risparmiare anche sulla bolletta della luce, è importante considerare un altro indice, il PUN, che fa riferimento al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica. Nel nostro osservatorio è possibile monitorare anche l’andamento del PUN.
Confronta le offerte dei fornitori Gas