⏰ In 30 secondi:
- Il PUN è il prezzo della corrente in borsa e incide sulle bollette luce;
- Le quotazioni sono soggette a fattori geopolitici, climatici ed economici;
- Mercato libero e tutelato reagiscono diversamente alle variazioni del PUN.
Il Prezzo Unico Nazionale o PUN oggi ha una quotazione di 0,10119 €/kWh. Il PUN influenza in maniera fondamentale le bollette dell'energia elettrica e le offerte dei diversi fornitori. È un costo che cambia quotidianamente, a seconda delle dinamiche dei mercati. Oggi il PUN è pari a 0,10119 €/kWh.
⏰ In 30 secondi:
Il Prezzo Unico Nazionale, PUN luce oggi, 13 aprile 2026, è 0,10119 €/kWh, dato relativo alla media delle quotazioni del mese in corso e, pertanto, passibile di variazioni.
Si tratta di un parametro particolarmente importante, che indica il costo della corrente scambiata alla borsa elettrica italiana. Tale valore (noto pure come Prezzo Unico Nazionale) va a influenzare il costo mensile delle tariffe luce.
In questa guida, allora, approfondiremo il valore del PUN attuale, cercando di capire di quanto sono aumentate le quotazioni nel corso del tempo. Verrà approfondito anche quando scenderà il Prezzo Unico Nazionale e come si compone il costo dell’energia che siamo chiamati a pagare in bolletta.
Di seguito viene riportata la tabella con il costo medio mensile del PUN in kWh da agosto 2022 ad aprile 2026 (dati forniti da GME, Gestore Mercati Energetici):
| Mese | Valore PUN luce |
|---|---|
| PUN Aprile 2026 | 0,10119 €/kWh |
| PUN Marzo 2026 | 0,143 €/kWh |
| PUN Febbraio 2026 | 0,144 €/kWh |
| PUN Gennaio 2026 | 0,132 €/kWh |
| PUN Dicembre 2025 | 0,115 €/kWh |
| PUN Novembre 2025 | 0,117 €/kWh |
| PUN Ottobre 2025 | 0,111 €/kWh |
| PUN Settembre 2025 | 0,109 €/kWh |
| PUN Agosto 2025 | 0,110 €/kWh |
| PUN Luglio 2025 | 0,113 €/kWh |
| PUN Giugno 2025 | 0,111 €/kWh |
| PUN Maggio 2025 | 0,093 €/kWh |
| PUN Aprile 2025 | 0,099 €/kWh |
| PUN Marzo 2025 | 0,120 €/kWh |
| PUN Febbraio 2025 | 0,150 €/kWh |
| PUN Gennaio 2025 | 0,148 €/kWh |
| PUN Dicembre 2024 | 0,135 €/kWh |
| PUN Novembre 2024 | 0,130 €/kWh |
| PUN Ottobre 2024 | 0,116 €/kWh |
| PUN Settembre 2024 | 0,117 €/kWh |
| PUN Agosto 2024 | 0,128 €/kWh |
| PUN Luglio 2024 | 0,112 €/kWh |
| PUN Giugno 2024 | 0,103 €/kWh |
| PUN Maggio 2024 | 0,094 €/kWh |
| PUN Aprile 2024 | 0,086 €/kWh |
| PUN Marzo 2024 | 0,088 €/kWh |
| PUN Febbraio 2024 | 0,087 €/kWh |
| PUN Gennaio 2024 | 0,099 €/kWh |
| PUN Dicembre 2023 | 0,115 €/kWh |
| PUN Novembre 2023 | 0,121 €/kWh |
| PUN Ottobre 2023 | 0,134 €/kWh |
| PUN Settembre 2023 | 0,115 €/kWh |
| PUN Agosto 2023 | 0,111 €/kWh |
| PUN Luglio 2023 | 0,112 €/kWh |
| PUN Giugno 2023 | 0,105 €/kWh |
| PUN Maggio 2023 | 0,105 €/kWh |
| PUN Aprile 2023 | 0,134 €/kWh |
| PUN Marzo 2023 | 0,136 €/kWh |
| PUN Febbraio 2023 | 0,161 €/kWh |
| PUN Gennaio 2023 | 0,174 €/kWh |
| PUN Dicembre 2022 | 0,294 €/kWh |
| PUN Novembre 2022 | 0,224 €/kWh |
| PUN Ottobre 2022 | 0,211 €/kWh |
| PUN Settembre 2022 | 0,429 €/kWh |
| PUN Agosto 2022 | 0,543 €/kWh |
*Il dato di aprile 2026 è parziale.
La dinamica degli ultimi anni è piuttosto chiara, con un evidente aumento delle quotazioni nel corso dell’estate 2022, dovuto soprattutto alle tensioni geopolitiche scaturite dalla guerra tra Russia e Ucraina. L’aumento del PUN si ripercuote in maniera evidente sulle bollette, visto che questa componente va a formare in larga parte il prezzo che viene segnalato sulle fatture.
Un suo calo porta a forniture luce più economiche, che si riflette nella maggior convenienza delle offerte proposte dai gestori. A questo proposito, per conoscere quali sono le alternative più vicine alle proprie esigenze, basta affidarsi al servizio di confronto delle offerte luce di Segugio.it.
Per capire quanto è aumentato il PUN nel corso del tempo è possibile dare uno sguardo all’andamento del Prezzo Unico Nazionale in MWh. A oggi, il prezzo del PUN è di 0,10119 €/kWh. In questa tabella, a tal proposito, vengono riportate le quotazioni da agosto 2022 ad aprile 2026 (dati forniti da GME, Gestore Mercati Energetici):
| Mese | Valore PUN in €/MWh | Quantità totali in MWh |
|---|---|---|
| PUN Aprile 2026 | 126,10 | 5.034.153 |
| PUN Marzo 2026 | 143,39 | 24.165.327 |
| PUN Febbraio 2026 | 114,40 | 23.386.777 |
| PUN Gennaio 2026 | 132,66 | 26.325.407 |
| PUN Dicembre 2025 | 115,48 | 24.644.646 |
| PUN Novembre 2025 | 117,08 | 23.696.229 |
| PUN Ottobre 2025 | 111,04 | 23.619.396 |
| PUN Settembre 2025 | 109,07 | 23.647.716 |
| PUN Agosto 2025 | 108,78 | 23.012.422 |
| PUN Luglio 2025 | 113,13 | 27.192.987 |
| PUN Giugno 2025 | 111,78 | 24.282.602 |
| PUN Maggio 2025 | 93,57 | 21.956.937 |
| PUN Aprile 2025 | 99,85 | 22.243.648 |
| PUN Marzo 2025 | 120,54 | 24.351.730 |
| PUN Febbraio 2025 | 150,36 | 23.252.545 |
| PUN Gennaio 2025 | 143,02 | 25.245.577 |
| PUN Dicembre 2024 | 135,06 | 24.074.016 |
| PUN Novembre 2024 | 130,88 | 23.414.695 |
| PUN Ottobre 2024 | 116,19 | 23.323.517 |
| PUN Settembre 2024 | 117,12 | 23.448.002 |
| PUN Agosto 2024 | 128,44 | 25.182.203 |
| PUN Luglio 2024 | 112,32 | 28.131.564 |
| PUN Giugno 2024 | 103,17 | 23.011.904 |
| PUN Maggio 2024 | 94,88 | 22.054.069 |
| PUN Aprile 2024 | 86,60 | 21.038.172 |
| PUN Marzo 2024 | 88,86 | 23.127.527 |
| PUN Febbraio 2024 | 87,63 | 22.843.737 |
| PUN Gennaio 2024 | 99,16 | 24.291.930 |
| PUN Dicembre 2023 | 115,46 | 23.033.988 |
| PUN Novembre 2023 | 121,74 | 22.765.411 |
| PUN Ottobre 2023 | 134,26 | 22.799.701 |
| PUN Settembre 2023 | 115,70 | 23.472.309 |
| PUN Agosto 2023 | 111,89 | 22.840.839 |
| PUN Luglio 2023 | 112,09 | 27.028.806 |
| PUN Giugno 2023 | 105,34 | 22.785.772 |
| PUN Maggio 2023 | 105,73 | 21.801.871 |
| PUN Aprile 2023 | 134,97 | 20.731.151 |
| PUN Marzo 2023 | 136,38 | 23.710.226 |
| PUN Febbraio 2023 | 161,07 | 22.677.239 |
| PUN Gennaio 2023 | 174,49 | 24.322.437 |
| PUN Dicembre 2022 | 294,91 | 23.632.311 |
| PUN Novembre 2022 | 224,51 | 22.874.816 |
| PUN Ottobre 2022 | 211,50 | 22.763.996 |
| PUN Settembre 2022 | 429,92 | 23.564.698 |
| PUN Agosto 2022 | 543,15 | 24.026.422 |
*Il dato di aprile 2026 è parziale e aggiornato al 07/04/2026.
L’aumento del PUN è stato particolarmente marcato nei mesi estivi del 2022, a causa di differenti fattori. L’incremento maggiore si è registrato nel periodo tra giugno e agosto, dove le quotazioni sono salite di oltre il 100%, difatti raddoppiando il prezzo della luce. Ciò ha portato ad aumenti in bolletta notevoli, ma con differenze nel modo in cui tali rincari hanno coinvolto i clienti:
A seconda dei casi, pertanto, le varie tariffe possono rispondere in maniera diversa alle sollecitazioni dei mercati, portando a differenze di prezzo anche marcate tra regime libero e tutelato.
Il PUN è un valore che influenza in maniera fondamentale le bollette dell'energia elettrica e le offerte dei vari fornitori. Tenere d'occhio l'andamento di questo indice può aiutare a scegliere l'offerta migliore.
Non si può prevedere con certezza quando scenderà il PUN: il tutto dipende dalla situazione geopolitica mondiale. Rispetto all’estate 2022, nelle prime fasi del conflitto tra Russia e Ucraina, c’è stato un calo. A marzo 2023 si è arrivati a 0,136 €/kWh, valore che non si toccava da settembre 2021 (quando le quotazioni si fermarono a 0,158 €/kWh). Lo scoppio del conflitto in Iran a inizio 2026, però, minaccia di portare altra instabilità, con conseguenze dirette sull'andamento dei prezzi all'ingrosso e nuovi rialzi in bolletta.
Pertanto, la discesa (così come la risalita) del PUN dipende da fattori complessi e difficili da sintetizzare. Gli ultimi mesi, però, hanno dimostrato che il costo della luce all’ingrosso è spesso legato a elementi di natura diversa:
Va ricordato, infine, che il costo della luce è legato a doppio filo a quello del metano. Per produrre energia elettrica, infatti, in larga parte viene ancora utilizzato il gas. Ciò spiega perché a un aumento delle quotazioni del metano spesso corrisponde, in maniera più o meno istantanea, uno scostamento all’insù del costo della luce. Un motivo in più per cercare di bloccare il costo delle bollette dell'energia scegliendo un'offerta luce a costo fisso.
Per conoscere l’andamento delle quotazioni dell’energia è sufficiente consultare il nostro speciale sul costo kWh. Al suo interno è possibile scoprire i valori per le varie fasce orarie nel trimestre di riferimento.
Se si parla di gas, invece, al posto del PUN è necessario introdurre il concetto di Punto di Scambio Virtuale (PSV); è semplice saperne di più grazie alla nostra guida che illustra qual è il valore del PSV oggi.