Andamento costo energia elettrica: grafico e storico
Con il grafico delle quotazioni del prezzo dell'energia elettrica è possibile valutare i saliscendi delle quotazioni, oltre che le varie dinamiche che influenzano il costo della bolletta luce. Ecco quindi lo storico dei valori e tutte le indicazioni necessarie a comprendere meglio il settore energetico.
.jpg)
L’andamento del costo dell’energia elettrica viene influenzato da una serie di fattori geopolitici, economici e ambientali. Analizzando lo storico delle quotazioni è possibile risalire quindi alle dinamiche che hanno influenzato il settore energetico, così da poter comprendere per quale motivo ci si ritrova con bollette della luce più o meno salate.
Questa guida si pone l’obiettivo di proporre un grafico del costo dell’energia all’ingrosso nei vari mesi. Verranno approfonditi anche il significato delle differenti voci di spesa delle fatture luce, così come altri elementi essenziali per comprendere la struttura del settore energetico.
Grafico dell'andamento dell'energia degli ultimi anni
Questo è il grafico relativo all’andamento del costo dell’energia all’ingrosso:
Il parametro considerato è il PUN, ovvero il Prezzo Unico Nazionale. Si tratta del costo all’ingrosso dell’energia elettrica scambiato alla Borsa italiana e costituisce la voce dal peso principale nella formazione delle bollette. Tradotto in numeri, si ottengono i dati che è possibile apprezzare nella tabella seguente (dati forniti da GME, Gestore Mercati Energetici):
| Mese | Valore PUN in €/MWh | Quantità totali in MWh |
|---|---|---|
| PUN Febbraio 2026 | 132,34 | 4.333.520 |
| PUN Gennaio 2026 | 132,66 | 26.325.407 |
| PUN Dicembre 2025 | 115,48 | 24.644.646 |
| PUN Novembre 2025 | 117,08 | 23.696.229 |
| PUN Ottobre 2025 | 111,04 | 23.619.396 |
| PUN Settembre 2025 | 109,07 | 23.647.716 |
| PUN Agosto 2025 | 108,78 | 23.012.422 |
| PUN Luglio 2025 | 113,13 | 27.192.987 |
| PUN Giugno 2025 | 111,78 | 24.282.602 |
| PUN Maggio 2025 | 93,57 | 21.956.937 |
| PUN Aprile 2025 | 99,85 | 22.243.648 |
| PUN Marzo 2025 | 120,54 | 24.351.730 |
| PUN Febbraio 2025 | 150,36 | 23.252.545 |
| PUN Gennaio 2025 | 143,02 | 25.245.577 |
| PUN Dicembre 2024 | 135,06 | 24.074.016 |
| PUN Novembre 2024 | 130,88 | 23.414.695 |
| PUN Ottobre 2024 | 116,19 | 23.323.517 |
| PUN Settembre 2024 | 117,12 | 23.448.002 |
| PUN Agosto 2024 | 128,44 | 25.182.203 |
| PUN Luglio 2024 | 112,32 | 28.131.564 |
| PUN Giugno 2024 | 103,17 | 23.011.904 |
| PUN Maggio 2024 | 94,88 | 22.054.069 |
| PUN Aprile 2024 | 86,60 | 21.038.172 |
| PUN Marzo 2024 | 88,86 | 23.127.527 |
| PUN Febbraio 2024 | 87,63 | 22.843.737 |
| PUN Gennaio 2024 | 99,16 | 24.291.930 |
| PUN Dicembre 2023 | 115,46 | 23.033.988 |
| PUN Novembre 2023 | 121,74 | 22.765.411 |
| PUN Ottobre 2023 | 134,26 | 22.799.701 |
| PUN Settembre 2023 | 115,70 | 23.472.309 |
| PUN Agosto 2023 | 111,89 | 22.840.839 |
| PUN Luglio 2023 | 112,09 | 27.028.806 |
| PUN Giugno 2023 | 105,34 | 22.785.772 |
| PUN Maggio 2023 | 105,73 | 21.801.871 |
| PUN Aprile 2023 | 134,97 | 20.731.151 |
| PUN Marzo 2023 | 136,38 | 23.710.226 |
| PUN Febbraio 2023 | 161,07 | 22.677.239 |
| PUN Gennaio 2023 | 174,49 | 24.322.437 |
| PUN Dicembre 2022 | 294,91 | 23.632.311 |
| PUN Novembre 2022 | 224,51 | 22.874.816 |
| PUN Ottobre 2022 | 211,50 | 22.763.996 |
| PUN Settembre 2022 | 429,92 | 23.564.698 |
| PUN Agosto 2022 | 543,15 | 24.026.422 |
*Il dato di febbraio 2026 è parziale.
Come si può vedere, i saliscendi delle quotazioni sono piuttosto marcati e possono portare a prezzi delle bollette più o meno elevati. A un PUN più basso, infatti, corrispondono generalmente fatture di importo minore e viceversa.
Le voci di costo nelle bollette della luce
Nella sezione "Scontrino dell'energia", introdotta nella nuova bolletta voluta da ARERA da luglio 2025, si ritrovano le componenti che formano l'importo da saldare.
La cifra finale è il risultato della formula "quantità x costo", con il secondo fattore che viene scomposto nelle voci quota consumi, quota fissa e quota potenza. Le quote sono divise, a loro volta, in spese per la vendita, rete e oneri. Poi ci sono le IVA e le accise, gli eventuali bonus sociali, il canone RAI, servizi aggiuntivi e le altre partite (come gli interessi di mora).
Questa struttura vuole porre in risalto la quota di spesa relativa all'energia effettivamente consumata, e l'altra che difatti è indipendente dall'utilizzo o meno della corrente.
Quanto costerà l'energia elettrica nel 2026?
Rispondere a domande sul prezzo futuro della luce o a interrogativi come: “Quando calerà il costo dell'energia elettrica?” risulta complesso. Le quotazioni energetiche, infatti, sono il risultato di numerose dinamiche interconnesse tra di loro.
Per effettuare previsioni su quanto costerà la luce, in ogni caso, è necessario considerare lo storico dei dati relativi al costo dell’energia elettrica. Ecco la tabella che riassume i dati dal gennaio 2020 a oggi:
| Mese | F0 | F1 | F2 e F3 |
|---|---|---|---|
| gennaio 2026 | 0,13754 | 0,13721 | 0,13770 |
| ottobre 2025 | 0,14256 | 0,14572 | 0,14098 |
| luglio 2025 | 0,16412 | 0,17301 | 0,15951 |
| aprile 2025 | 0,16053 | 0,15916 | 0,16116 |
| gennaio 2025 | 0,16643 | 0,17466 | 0,16226 |
| ottobre 2024 | 0,12222 | 0,12931 | 0,11866 |
| luglio 2024* | 0,10272 | 0,10971 | 0,0991 |
| aprile 2024 | 0,08216 | 0,08311 | 0,08172 |
| gennaio 2024 | 0,12209 | 0,12762 | 0,11919 |
| ottobre 2023 | 0,15791 | 0,16172 | 0,15611 |
| luglio 2023 | 0,11835 | 0,12041 | 0,11731 |
| aprile 2023 | 0,11609 | 0,12402 | 0,11245 |
| gennaio 2023 | 0,41581 | 0,42841 | 0,40910 |
| ottobre 2022 | 0,53451 | 0,55436 | 0,52484 |
| luglio 2022 | 0,31170 | 0,32916 | 0,30266 |
| aprile 2022 | 0,31022 | 0,32366 | 0,30388 |
| gennaio 2022 | 0,35485 | 0,38313 | 0,34021 |
| ottobre 2021 | 0,20474 | 0,21876 | 0,19748 |
| luglio 2021 | 0,11842 | 0,13084 | 0,11184 |
| aprile 2021 | 0,08026 | 0,08947 | 0,07579 |
| gennaio 2021 | 0,07325 | 0,08311 | 0,06827 |
| ottobre 2020 | 0,06659 | 0,07481 | 0,06234 |
| luglio 2020 | 0,04309 | 0,04516 | 0,04200 |
| aprile 2020 | 0,03823 | 0,04058 | 0,03713 |
| gennaio 2020 | 0,07092 | 0,07666 | 0,06799 |
*a partire da luglio 2024, i prezzi si riferiscono alle tariffe destinate agli utenti vulnerabili luce non ancora passati al mercato libero.
Per leggere la tabella nel migliore dei modi è importante comprendere come viene rappresentato il costo dell’energia elettrica. Tralasciando l’unità di misura, il kWh, è importante capire che l’aggiornamento dei prezzi avviene su base trimestrale (per il gas, invece, è su base mensile). L’adeguamento del costo dell’energia viene effettuato da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Inoltre, il costo viene suddiviso nelle fasce orarie F0, F1, F2 ed F3 seguendo questa ripartizione:
- Fascia F1 (ore di punta): dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 (escluse le festività nazionali);
- Fascia F2 (ore intermedie): dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00. In entrambi i casi sono escluse le festività nazionali;
- Fascia F3 (ore fuori punta): dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata;
- Fascia F2+F3 (o F23): dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, le domeniche e i giorni festivi.
Nel fissare il dato del trimestre, l’Autorità effettua delle previsioni su quelle che saranno le dinamiche dei prezzi nei mesi successivi. Per questo motivo, può accadere a volte che l’aggiornamento delle quotazioni della luce subisca dei rialzi (o dei cali) superiori rispetto al costo del gas, che invece viene aggiornato mese dopo mese.
Il prezzo, in ogni caso, viene influenzato anche da parametri di tipo:
- Geopolitico, che possono condizionare l’offerta di materie prime e sono relativi alla presenza di fattori di discontinuità come guerre e conflitti;
- Ambientale, con le temperature più alte che fanno diminuire l’uso dei riscaldamenti (e aumentare la spesa per i condizionatori);
- Economico, con difficoltà dovute al rialzo generalizzato dei prezzi dovuti all’inflazione;
- Politico, con iniziative come l’introduzione del tetto europeo al prezzo del gas.
Va detto, inoltre, che il costo dell’energia elettrica è legato a quello del gas, visto che per produrre la corrente viene ancora utilizzato diffusamente il metano. A un aumento delle quotazioni del gas spesso corrisponde, in maniera simultanea, uno scostamento verso l’alto del prezzo della luce.
Qual è il fornitore di energia elettrica più economico del 2026?
Per scoprire qual è il fornitore di energia elettrica più economico e come risparmiare in bolletta della luce, basta usare il confronto delle offerte luce di Segugio.it. Inserendo i principali dati di consumo (anche stimati), sarà possibile conoscere in modo chiaro e trasparente di quanto si alleggerirebbe la bolletta passando ad altri operatori nel mercato libero.
