Prezzo Unico Nazionale: significato
Il prezzo unico nazionale (PUN) è il costo di riferimento dell’energia nel mercato all'ingrosso, il cui valore viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici: scopriamo a cosa serve e perché è così importante.
Con prezzo unico nazionale (indicato con l’acronimo PUN) si fa riferimento al prezzo di riferimento dell’energia secondo la borsa elettrica italiana, ossia il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia.
La borsa elettrica italiana nasce in concomitanza con il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia; il suo scopo, oltre a quello di favorire la trasparenza nell’incontro tra domanda e offerta, è proprio quello di promuovere la competizione nella vendita di energia all’ingrosso.
Il funzionamento della borsa elettrica italiana incide sul valore del prezzo unico nazionale a ogni ora del giorno. Secondo le regole base del mercato, infatti, più è ampia la produzione (e di conseguenza l’offerta di energia), più si abbassa il prezzo, di contro, il valore cresce nelle ore in cui la produzione dell’energia è più difficile e costosa.
Essendo l'indice di riferimento per monitorare l'andamento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, il PUN ha un ruolo di primo piano nel determinare gli aumenti o le riduzioni della spesa per la bolletta della luce. Ciò vale non solo per chi ha un contratto a tariffa indicizzata, cioè in cui il prezzo dell'energia varia mensilmente secondo il mercato, ma anche per chi ha un contratto a prezzo fisso. Se i prezzi all'ingrosso aumentano, i fornitori di energia elettrica proporranno infatti ai nuovi clienti tariffe a prezzo fisso più costose rispetto a quando il prezzo della materia prima era minore.
È molto importante quindi, per chiunque si appresti a cambiare il proprio contratto di fornitura luce, tenere in considerazione il prezzo unico nazionale e in base al suo valore prendere una decisione consapevole sul tipo di tariffa più adatto alle proprie esigenze.
Le variazioni del prezzo unico nazionale nel tempo sono costantemente monitorate e pubblicate da GME, il Gestore dei Mercati Energetici, società interamente controllata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). I valori mensili del PUN da gennaio 2022 a gennaio 2025 sono riassunti nella seguente tabella:
Anno | Mese | Prezzo medio (€/MWh) | Quantità totali (MWh) |
---|---|---|---|
2025 | gennaio | 138,95 | 845.230 |
2024 | dicembre | 135,06 | 24.074.016 |
2024 | novembre | 130,88 | 23.414.695 |
2024 | ottobre | 116,69 | 23.323.517 |
2024 | settembre | 117,12 | 23.448.002 |
2024 | agosto | 128,44 | 25.182.203 |
2024 | luglio | 112,32 | 28.131.564 |
2024 | giugno | 103,17 | 23.011.904 |
2024 | maggio | 94,88 | 22.054.069 |
2024 | aprile | 86,60 | 21.038.172 |
2024 | marzo | 88,86 | 23.127.527 |
2024 | febbraio | 87,63 | 22.843.737 |
2024 | gennaio | 99,16 | 24.291.930 |
2023 | dicembre | 115,46 | 23.033.988 |
2023 | novembre | 121,74 | 22.765.411 |
2023 | ottobre | 134,26 | 22.799.701 |
2023 | settembre | 115,70 | 23.472.309 |
2023 | agosto | 111,89 | 22.840.839 |
2023 | luglio | 112,09 | 27.028.806 |
2023 | giugno | 105,34 | 22.785.772 |
2023 | maggio | 105,73 | 21.801.871 |
2023 | aprile | 134,97 | 20.731.151 |
2023 | marzo | 136,38 | 23.710.226 |
2023 | febbraio | 161,07 | 22.677.239 |
2023 | gennaio | 174,49 | 24.322.437 |
2022 | dicembre | 294,91 | 23.632.311 |
2022 | novembre | 224,51 | 22.874.816 |
2022 | ottobre | 211,50 | 22.763.996 |
2022 | settembre | 429,92 | 23.564.698 |
2022 | agosto | 543,15 | 24.026.422 |
2022 | luglio | 441,65 | 28.062.964 |
2022 | giugno | 271,31 | 25.168.250 |
2022 | maggio | 230,06 | 23.095.321 |
2022 | aprile | 245,97 | 22.148.654 |
2022 | marzo | 308,07 | 24.790.550 |
2022 | febbraio | 211,69 | 23.506.964 |
2022 | gennaio | 224,50 | 25.537.288 |
Fonte dei dati: Gestore Mercati Energetici (GME).
Il dato di gennaio 2025 è parziale e aggiornato al 06/01/2025.
Ultimo aggiornamento gennaio 2025